|
TO CALYX CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LTD Plot No. N-90 Midc, Tarapur BOISAR MH 401506 CONTACT NO : NA GST No : 27AABCC1457B1Z6 EMAIL : vaman.naik@calyxindia.com |
|
BILL NO : 166 DATE : 30-09-2024 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259760278 | 04/09/24 | NAVI MUMBAI | 25 | Surface Express | 300 | 0 | 200 | 939 | 0 | 0 | 1439 |
| 2 | 259760368 | 04/09/24 | BHIWANDI | 196 | Surface Express | 1960 | 0 | 200 | 2173 | 0 | 0 | 4333 |
| 3 | 243900877 | 10/09/24 | PITHAMPUR | 1540 | Surface Express | 18480 | 0 | 200 | 2227 | 0 | 0 | 20907 |
| 4 | 243900878 | 10/09/24 | NAVI MUMBAI | 20 | Surface Express | 300 | 0 | 200 | 717 | 0 | 0 | 1217 |
| 5 | 243900895 | 14/09/24 | DEHRADUN | 20 | Surface Express | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 600 |
| 6 | 243900896 | 14/09/24 | PUDUCHERRY | 60 | Surface Express | 720 | 0 | 100 | 207 | 0 | 0 | 1027 |
| 7 | 243900812 | 18/09/24 | VAPI | 60 | Surface Express | 600 | 0 | 200 | 177 | 0 | 0 | 977 |
| 8 | 259757027 | 24/09/24 | PITHAMPUR | 550 | Surface Express | 6600 | 0 | 200 | 795 | 0 | 0 | 7595 |
| 9 | 259757123 | 27/09/24 | BANGALORE | 90 | Surface Express | 1080 | 0 | 200 | 708 | 0 | 0 | 1988 |
| 10 | 259757134 | 30/09/24 | BANGALORE | 28 | Surface Express | 336 | 0 | 200 | 831 | 0 | 0 | 1367 |
| 11 | 259757135 | 30/09/24 | BHEEMUNIPATNAM | 20 | Surface Express | 300 | 0 | 200 | 100 | 1000 | 0 | 1600 |
| 12 | 259757136 | 30/09/24 | VAPI | 120 | Surface Express | 1200 | 0 | 200 | 309 | 0 | 0 | 1709 |
| Total | 32176 | 0 | 2300 | 9283 | 1000 | 0 | 44759 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |