View Invoice
TAX INVOICE
YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED
Shop No.5/6, Bldg No.K3/4, Rishabh II,Near Saileela hospital, Ostwal Empire, Boisar (West)
Dist. Palghar 401501
CIN : U60300MH2018PTC311200
Email : info@ybex.co.in
|
TO UNIVERSAL LIFESCIENCE A/101, BORIVALI LEELKANTH NAGAR CHS LTD., S. V ROAD, BORIVALI WEST MUMBAI MH 400092 CONTACT NO : GST No : 27AADPJ2497H1ZK EMAIL : universallifescience@yahoo.com |
|
BILL NO : 187 DATE : 31-10-2026 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DATE | DESTI | WEIGHT (KG) | SERVICE | FRT. CHG | FUEL SRG | AWB | FOV CHG | ODA CHG | OTHER CHG | TOTAL CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320535870 | 01-10-2026 | BURDWAN | 130 | Surface Express | 1690 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3490 |
| 2 | 320535891 | 01-10-2026 | CHANDAULI-UP | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 3 | 320535912 | 01-10-2026 | KUNDA | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 4 | 320535926 | 01-10-2026 | AGRA | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 825 |
| 5 | 320535956 | 01-10-2026 | SHAHGANJ | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 6 | 320535976 | 01-10-2026 | AZAMGARH | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3065 |
| 7 | 320536003 | 01-10-2026 | SITAPUR | 160 | Surface Express | 1840 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3640 |
| 8 | 320626978 | 03-10-2026 | BHADOHI | 210 | Surface Express | 2415 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 4715 |
| 9 | 320627010 | 03-10-2026 | KUMARGANJ | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 10 | 320627045 | 03-10-2026 | HYDERABAD | 90 | Surface Express | 990 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1240 |
| 11 | 320693317 | 05-10-2026 | AMRITSAR | 170 | Surface Express | 2125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2375 |
| 12 | 320693351 | 05-10-2026 | AMRITSAR | 190 | Surface Express | 2375 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2625 |
| 13 | 320693376 | 05-10-2026 | AZAMGARH | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 14 | 320746751 | 06-10-2026 | AMRITSAR | 130 | Surface Express | 1625 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1875 |
| 15 | 320746771 | 06-10-2026 | RAEBARELI | 130 | Surface Express | 1495 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3295 |
| 16 | 320874772 | 08-10-2026 | AGRA | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1055 |
| 17 | 320973449 | 09-10-2026 | HYDERABAD | 930 | Surface Express | 10230 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 10480 |
| 18 | 320973544 | 09-10-2026 | BURDWAN | 180 | Surface Express | 2340 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 4140 |
| 19 | 320973627 | 09-10-2026 | AZAMGARH | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 20 | 321043165 | 10-10-2026 | SRINAGAR | 1010 | Surface Express | 13130 | 0 | 125 | 125 | 3000 | 0 | 16380 |
| 21 | 321043206 | 10-10-2026 | AMRITSAR | 180 | Surface Express | 2250 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2500 |
| 22 | 321043234 | 10-10-2026 | AMRITSAR | 120 | Surface Express | 1500 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1750 |
| 23 | 321064639 | 10-10-2026 | AMRITSAR | 160 | Surface Express | 2000 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2250 |
| 24 | 321064693 | 10-10-2026 | AMRITSAR | 170 | Surface Express | 2125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2375 |
| 25 | 321064736 | 10-10-2026 | AMRITSAR | 130 | Surface Express | 1625 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1875 |
| 26 | 321128420 | 12-10-2026 | BULANDSHAHR | 150 | Surface Express | 1725 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3525 |
| 27 | 321186246 | 13-10-2026 | LUCKNOW | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1285 |
| 28 | 321186296 | 13-10-2026 | UNNAO | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 29 | 321186350 | 13-10-2026 | KUMARGANJ | 140 | Surface Express | 1610 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3410 |
| 30 | 321264069 | 14-10-2026 | VRINDAVAN | 200 | Surface Express | 2300 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 4100 |
| 31 | 321264099 | 14-10-2026 | SIYANA | 130 | Surface Express | 1495 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3295 |
| 32 | 321264132 | 14-10-2026 | ALIGARH | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 33 | 321318397 | 15-10-2026 | FIROZABAD | 170 | Surface Express | 1955 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3755 |
| 34 | 321318440 | 15-10-2026 | GHAZIPUR | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 35 | 321389919 | 16-10-2026 | AGRA | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 825 |
| 36 | 321389960 | 16-10-2026 | CHANDAULI-UP | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 37 | 321390012 | 16-10-2026 | AZAMGARH | 30 | Surface Express | 345 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1345 |
| 38 | 321390062 | 16-10-2026 | RAEBARELI | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 39 | 321465582 | 17-10-2026 | HYDERABAD | 100 | Surface Express | 1100 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1350 |
| 40 | 321465620 | 17-10-2026 | SHAHGANJ | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 41 | 321465994 | 17-10-2026 | AZAMGARH | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 42 | 321605890 | 21-10-2026 | GHAZIABAD | 1580 | Surface Express | 18170 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 18420 |
| 43 | 321605957 | 21-10-2026 | BAREILLY | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3065 |
| 44 | 321605982 | 21-10-2026 | LUCKNOW | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1285 |
| 45 | 321606018 | 21-10-2026 | AMRITSAR | 70 | Surface Express | 875 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1125 |
| 46 | 321659811 | 22-10-2026 | SRINAGAR | 490 | Surface Express | 6370 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 8670 |
| 47 | 321659844 | 22-10-2026 | HYDERABAD | 180 | Surface Express | 1980 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2230 |
| 48 | 321659862 | 22-10-2026 | KUMARGANJ | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3065 |
| 49 | 321659880 | 22-10-2026 | CHANDAULI-UP | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 50 | 321715533 | 23-10-2026 | ALIGARH | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 51 | 321715597 | 23-10-2026 | LAKHIMPUR | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 52 | 321715636 | 23-10-2026 | AMRITSAR | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 710 |
| 53 | 321715706 | 23-10-2026 | PATIALA | 50 | Surface Express | 625 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 875 |
| 54 | 321787559 | 24-10-2026 | AMRITSAR | 100 | Surface Express | 1250 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1500 |
| 55 | 321787839 | 24-10-2026 | AMRITSAR | 100 | Surface Express | 1250 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1500 |
| 56 | R321715706 | 24-10-2026 | EX.PATIALA | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 825 |
| 57 | 321874066 | 26-10-2026 | LUCKNOW | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1515 |
| 58 | 321874123 | 26-10-2026 | AMRITSAR | 110 | Surface Express | 1375 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1625 |
| 59 | 321946752 | 27-10-2026 | HATHRAS | 240 | Surface Express | 2760 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 5060 |
| 60 | 321946778 | 27-10-2026 | AMRITSAR | 130 | Surface Express | 1625 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1875 |
| 61 | 321946816 | 27-10-2026 | SITAPUR | 260 | Surface Express | 2990 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 5290 |
| 62 | 321946838 | 27-10-2026 | BULANDSHAHR | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3065 |
| 63 | 321946860 | 27-10-2026 | BURDWAN | 130 | Surface Express | 1690 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3490 |
| 64 | 321946915 | 27-10-2026 | AMETHI | 170 | Surface Express | 1955 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3755 |
| 65 | 321946948 | 27-10-2026 | RAEBARELI | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 66 | 321947923 | 27-10-2026 | SIYANA | 130 | Surface Express | 1495 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3295 |
| 67 | 321995958 | 28-10-2026 | AGRA | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 710 |
| 68 | 321996008 | 28-10-2026 | KANPUR | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 710 |
| 69 | 322055353 | 29-10-2026 | VRINDAVAN | 390 | Surface Express | 4485 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 6785 |
| 70 | 322055394 | 29-10-2026 | AMRITSAR | 230 | Surface Express | 2875 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 3125 |
| 71 | 322055440 | 29-10-2026 | FIROZABAD | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 72 | 322055482 | 29-10-2026 | SHAHGANJ | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 73 | 322144561 | 30-10-2026 | KUMARGANJ | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 74 | 322228979 | 31-10-2026 | HYDERABAD | 1090 | Surface Express | 11990 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 12240 |
| 75 | 322229037 | 31-10-2026 | AZAMGARH | 230 | Surface Express | 2645 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 4945 |
| 76 | 322229112 | 31-10-2026 | AMRITSAR | 90 | Surface Express | 1125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1375 |
| 77 | 322229162 | 31-10-2026 | ALIGARH | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 78 | 322229315 | 31-10-2026 | VRINDAVAN | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 79 | 322229396 | 31-10-2026 | RAEBARELI | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 80 | 322229447 | 31-10-2026 | KUMARGANJ | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| Total | 158520 | 0 | 10000 | 10000 | 63350 | 0 | 241870 | |||||
| BANK DETAILS |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Fuel Surcharge (@5) | 12094 |
|---|---|
| Sub. Total | 241870 |
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 253964 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 22857 22857 |
| Total Amount After Tax: | 299678 |
| AMOUNT IN WORDS Two Lakh Ninety Nine Thousands Six Hundred Seventy Eight Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |
Print Generate PDF Cancel